Im Folgenden soll beschrieben werden wie die Typenschilder für die ehemaligen Honeywell Ventile (jetzt Hock Regelventile) zu interpretieren sind.
Die werksseitige Beschriftung der Typenschilder für Honeywell Ventile der Serien S600, Serie S800-30, Serie S800-14/20 und Serie S2000.
Typenschilder-Beispiele von Honeywell Ventilen aus der Praxis:
Honeywell Typ K21 Ventil entsprechend der Hock Baureihe 2000
Honeywell Typ A12 Ventil entsprechend der Serie 600
Feld 1: Flansch und Nenndruck (Fl. / ND oder Fl. / Rate)
- Nenndruck für den der Flansch ausgelegt ist(unabhängig vom zulässigen Gehäuse Nenndruck = "ND")
- Flanschlose Honeywell Ventile, Anschweißenden Nenndruck des Gehäuses
Beispiele für Honeywell Ventil-Typenschilder:
Fl. / Rate = ANSI 300 > Flansch und Gehäuse nach ANSI 300 ausgelegt (Siehe Bild)
Fl. / ND = 40 > Flansch und Gehäuse nach Nenndruck 40 ausgelegt
Feld 2: Typ oder Type (wichtigste Kennzeichnung welche die Ventilserie festlegt)
- Erste, zweite und siebte Stelle der Spezifikationsnummer
- Typ K21 = Honeywell Ventil Serie S2000 (Heute Hock Baureihe 2000)
- Typ A11 = Honeywell Ventil Serie 600
- Typ H21 = Honeywell Ventil Serie 9000
- Ventile die nicht im Spezifikationsschlüssel enthalten sind werden mit (Sonder) gekennzeichnet
Feld 3: Kennlinie und Kegelform (kvs oder Cv)
Kvs oder Cv Wert, Kennlinie und Kegelform
z.B. Kvs 40% C oder Cv 47% C
Abkürzung | Kennzeichnungsarten der Kennlinie und Kegelform |
LC | linear, Außenkontur |
LVP | linear, V-Schlitze oder Fischmaul |
%C | gl. Prozent. Außenkontur |
%VP | gl. Prozent. V-Schlitze oder Fischmaul |
QO | Auf - Zu, schnellöffnend |
LCA | linear, Käfig |
%CA | gl. Prozent Käfig |
NRC | Geräuscharme Garnitur |
Feld 4: Gehäuse Material (Geh. Mat. oder Body Mat.)
Gehäuse Material z.B. 1.4581 oder GS - C25
Material | Serie | Beschreibung auf Typenschild |
GG - 25 | A-G | GG - 25 |
GS - C 25 | GS - C 25 | |
GS - Ck 24/1.1156 | 1.1156 | |
1.4404 | 1.4404 | |
1.4500 | 1.4500 | |
1.4552 | 1.4552 | |
1.4581 | 1.4581 | |
1.5638 | 1.5638 | |
1.7357 | 1.7357 | |
Monel 400/2.4360 | 2.4360 | |
Hastelloy C/2.4472 | 2.4472 | |
Hastelloy B/2.4482 | 2.4482 | |
Olkusil | Olkusil | |
1.4308 | 1.4308 | |
Grauguß | H | GG |
Grauguß, hartgummiert | GG / HA-GUM | |
Grauguß, weichgummiert | GG / WE-GUM | |
Grauguß, emailiert | GG / EMAIL | |
Grauguß - PTFE ausgekleidet | GG / PTFE | |
rostfreier Stahl (1.4410) | 1.4410 |
Feld 5: Packung (Pack.)
Abkürzung | Packungsart |
PTFE-V | Teflon - V- Manschetten |
GRA-ASB | Graphit - Asbest |
PTFE- BAS | Teflon - Blau - Asbest |
RE - ASB | Rein - Asbest |
GRA-SEID | Graphit - Seide |
W - ASB /M 10 1 | Weißasbest - Garnitur m. spezieller Imprägnierung (Sauerstoffpack) |
Feld 6: Garnitur - Material (Garn. Mat. oder Trim. Mat.)
Material | Panzerart | Beschreibung auf Typenschild | Bemerkung |
1.4006 / 1.4027 | - | 1.4006 oder 1.4027 | 1 |
1.4006 / 1.4027 | A | 1.4006 oder 1.4027/A | 1 |
1.4580 / 1.4581 | - | 1.4580 oder 1.4581 | 1 |
1.4580 / 1.4581 | A | 1.4580/A oder 1.4581 | 1 |
1.4580 / 1.4581 | B | 1.4580/B oder 1.4581/B | 1 |
1.4580 / 1.4581 | C | 1.4580/C oder 1.4581/C | 1 |
1.4404 | - | 1.4404 | |
Hastelloy B | - | 2.4482 | |
Hastelloy C | - | 2.4472 | |
1.4500 | - | 1.4500 | |
1.4550 / 1.4552 | - | 1.4550 oder 1.4552 | |
1.4550 / 1.4552 | A | 1.4550/A oder 1.4552 | |
1.4540 | - | 1.4540 | |
1.4034 | - | 1.4034 | |
Stellite | - | 1.8877 | |
1.4580 / 1.4581 | Keg. C / Sr A | 4580/C/A oder 4581/C/A | 1 |
2.4360 | - | 2.4360 | |
Ms 58 F 44/Olkusil | - | Ms 58 oder Olkusil | 1 |
Kegel 4034/SR 8877 | - | 4034/8877 | |
Widia | - | Widia | |
B | H | B | |
C | C | ||
Q | Q | ||
T | T | ||
226 | 226 | ||
300 | 300 | ||
214/300 | 214/300 | ||
X | X | ||
E | E | ||
K | K | ||
Ne | Ne | ||
Z | Z | ||
G | G | ||
214/158 | 214/158 |
Kontaktieren Sie uns wenn Sie Unterstützung zu einem der oben genannten Punkte benötigen!